機械特性
- 直進/斜進式研磨。
- 磨削速度最高60米/秒。
- 高剛性機體結構,確保最佳研磨穩定性。
- 真圓度 0.8 µm。
- X,Z軸結構為V型及平坦的硬軌。
- 搭載FANUC oi-TF CNC控制器。
- 配備DITTEL音頻感測裝置。
- 多種自動上下料系統供選擇(選配)。
- 尾座具氣浮功能。
- 線上量測系統(選配)。
- 螺紋磨削及非圓形磨削功能(選配)。
- 自動平衡系統顯示砂輪不平衡狀態(選配)。
機械規格
型式 | GO-354 | GO-356 |
---|---|---|
頂尖距離 | 400mm | 650mm |
磨削長度 | 400mm | 650mm |
中心高度 | 175mm | 175 mm |
最大工件重量 | 80 kg | 80 kg |
縱向滑板:X軸 | ||
最大行程 | 250 mm | 250 mm |
速度 | 0.001-10000mm/min | 0.001-10000mm/min |
橫向滑板:Z軸 | ||
最大行程 | 620mm | 880mm |
速度 | 0.001-10000mm/min | 0.001-10000mm/min |
砂輪頭 | ||
直驅動功率 | 7.5KW/12KW | 7.5KW/12KW |
砂輪規格 | 510×60/80×203 mm | 510×60/80×203 mm |
線速度 | 50-60M/s | 50-60M/s |
工作頭 | ||
轉速範圍 | 1-1000 RPM | 1-1000 RPM |
減速比 | 1:3 | 1:3 |
頂心錐度 | MT4 | MT4(標準) MT5(選配) |
尾座 | ||
頂心錐度 | MT3(標準)MT4(選配) | MT4 |
尾管行程 | 35mm(1.37") | 35mm(1.37") |
尾管直徑 | 50mm | 50mm |
磨削錐度精密微調 | ±20µm | ±20µm |
控制系統 | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus |
適用產業
-
機械主軸零件
-
汽、機車傳動齒輪
-
模具
-
醫療器材
-
航太零件
多面加工 一氣呵成
利用控制器的特殊軟體設備設計,對於複雜工件之多面研磨,可一次完成。
除了可確保加工之高精度、高效率。並且可大幅降低加工成本。
除了可確保加工之高精度、高效率。並且可大幅降低加工成本。
機械尺寸
註 : 以上圖面尺寸單位為 mm