机械特性
- 可多头选择G1(OD)、G2(OD)、G3(ID)...转向研磨头,较复杂之工件,可减少加工程序,一次性完成加工,提高产能。
- 主轴头 : 采用FANUC伺服马达,扭力强,稳定性高。
- 机台传动 : 采用高精密传动滚珠螺杆,配合伺服马达驱动,更增设海德汉光学尺,确保轴向作动之精度。
- 砂轮头 : 采用高刚性,高扭力之内藏式主轴。可依客户需求配置-10°~240°定位。
機械規格
形式 | 单位 | ||
---|---|---|---|
顶尖距离 | mm | 1000 / 650 / 400 | |
磨削长度 | mm | 1000 / 650 / 400 | |
中心高度 | mm | 175 | |
最大工件重量 | kg | 150 / 80 | |
纵向滑板:X轴 | |||
最大行程 | mm | 275 / 250 | |
速度 | mm/min | 0.001~10000 | |
横向滑板:Z轴 | |||
最大行程 | mm | 1150 / 880 / 620 | |
速度 | mm/min | 0.001~10000 | |
砂轮头架 | 固定式砂轮头架 | 转塔式砂轮头架 | |
回转范围 | 0° / 15 °/ 30° | -10°~240° | |
直驱动功率 | kw | 最高11 | |
砂轮规格 | mm | 500 * 60 * 203 | |
砂轮线速度 | m/s | 60 | |
内圆磨削主轴孔径 | mm | 120 | |
驱动功率 | kw | 15 | |
主轴回转速 | rpm | 8,000~30,000 | |
工作头架 | |||
转速范围 | rpm | 1~1000 | |
驱动功率(发那科) | kw | 1.8 / 1.2 | |
磨削圆度精度 | mm | < 0.0008 | |
装配锥度 | MT4 / MT5 | ||
尾架 | |||
配合锥孔 | MT3 / MT4 | ||
套筒行程 | mm | 35 (1.37”) | |
套筒直径 | mm | 50 | |
磨削锥度精密微调 | µm | ±20 |
机械尺寸
註 : 以上图面尺寸单位为 mm