机械特性
- 直进/斜进式研磨方式可供选择。
- 磨削线速度最高60米/秒。
- 高刚性机体结构,确保最佳研磨稳定性。
- 真圆度 0.8 µm。
- X,Z轴结构为V型及平坦的硬轨。
- 搭载FANUC oi-TF CNC控制器。
- 配备马波斯DITTEL音频感测装置。
- 多种自动上下料系统供选择(选配)。
- 尾座具气浮功能。
- 线上量测系统(选配)。
- 螺纹磨削及非圆形磨削功能(选配)。
- 自动平衡系统显示砂轮不平衡状态(选配)。
机械规格
型式 | GO-354 | GO-356 |
---|---|---|
两顶尖距离 | 400 mm | 650 mm |
磨削长度 | 400 mm | 650 mm |
中心高度 | - | 175 mm |
最大工件重量 | 80 kg | 80 kg |
横向滑板 : X轴 | ||
最大行程 | 250 mm | 250 mm |
速度 | 0.001 - 10000 mm/min | 0.001 - 10000 mm/min |
纵向滑板 : Z轴 | ||
最大行程 | 620 mm | 880 mm |
速度 | 0.001 - 10000 m/min | 0.001 - 10000 m/min |
砂轮头架 | ||
直驱动功率 | 7.5 kw | 7.5 kw |
砂轮规格 (右) | 510 × 80 × 203 mm | 510 × 80 × 203 mm |
砂轮线速度 | 50 - 60 m/s | 50 - 60 m/s |
工件头架 | ||
转速范围 | 1 - 1000 rpm | 1 - 1000 rpm |
驱动功率 (FANUC) | 1.2 kw | 1.2 kw |
磨削圆度精度 | < 0.0008 mm | < 0.0008 mm |
装配锥度 | MT4 | MT4 |
尾座架 | ||
配合锥孔 | MT4 | MT4 |
套筒行程 | 35 mm (1.37") | 35 mm (1.37") |
套筒直径 | 50 mm | 50 mm |
磨削锥度精密微调 | ± 20 µm | ± 20 µm |
控制系统 | FANUC Oi-TF Plus | FANUC Oi-TF Plus |
适用产业
-
机械主轴零件
-
汽、机车传动齿轮
-
模具
-
医疗器材
-
航太零件
智慧工厂
厂内引进机械手臂,朝自动化智能工厂再迈一步。除立即发挥协作高效益,也让生产制程更弹性、更安全。
多面研磨 一气呵成
利用控制器的特殊软体设备设计,对于複杂工件之多面研磨,可一次完成。除了可确保加工之高精度、高效率。并且可大幅降低加工成本。
机械尺寸
註 : 以上图面尺寸单位为 mm