内藏式主轴规格表
规格型号 | CF-1208-15 | CF-1215-30 | CF-1206-90 | CF-1209-12 |
---|---|---|---|---|
代表色 | 绿色 | 蓝色 | 黑色 | 紫色 |
接杆 | DV-26 | DV-22 | DV-08 | DV-07 |
润滑方式 | 油脂 | 油脂 | 油气 | 油气 |
RPM | 15000 | 30000 | 90000 | 120000 |
øA [mm] | 100 | 97 | 65 | 60 |
øB [mm] | 60 | 59 | 24 | 20 |
øC [mm] | 55 | 55 | 44 | 40 |
øD [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
E [mm] | 11.5 | 11.5 | 7 | 7 |
L [mm] | 369 | 337 | 224 | 210 |
电压(V) | 220 | 220 | 220 | 200 |
S1电流(A) | 21 | 28 | 17 | 10 |
S1功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 |
S1扭矩(NM) | 6.6 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
深孔(加长)型内藏式主轴规格表
规格型号 | CFL-1212 |
---|---|
代表色 | 无 |
润滑方式 | 油脂 |
RPM | 12000 |
øA [mm] | 客制 |
øB [mm] | 客制 |
øC [mm] | 120 |
电压 | 220 |
S1电流(A) | 25 |
S1功率(KW) | 5.5 |
S1扭矩(NM) | 4.4 |
深孔型用内藏式主轴利用主轴与副主轴方式取代传统加长型主轴,副主轴长度与外径可依客户需求客制化。
机械尺寸
註 : 以上图面尺寸单位为 mm
內藏式修砂主軸規格表
機種型號 | CF80-160 | 最高轉速[rpm] | 16000 |
---|---|---|---|
øA [mm] | 76 | 潤滑方式 | Grease |
øB [mm] | 40 | 電壓 [V] | 220/380 |
øC [mm] | 36.5 | S1 電流 [A] | 3.7/2.6 |
øD [mm] | 80 | S1 功率 [KW] | 1 |
øE [mm] | 10 | S1 扭矩 [Nm] | 0.62 |
øL [mm] | 265.5 |
机械尺寸
註 : 以上图面尺寸单位为 mm